


-
MB C klasė, juodas, Vilnius. 🙂
Didelis Dėkui – rekomenduosiu.
Pavelas.
-
Noriu padėkoti už tvarkingai padarytus darbus.
Giedrė. Kaunas.
-
Puikus aptarnavimas. Sekmes.
-
Izoliacija padaryta aukstam lygyje, vaziuoju kaip ponas. ACIU. 🙂
Vygintas Panevezys SUBARU -
Ačiū už patarimus, gerą garsą, rekomendacijos nenuvylė.
Virgis.
Elektrenai MAZDA 6 -
Netikėjau kad BMW gali groti. Pasirodo gali. 🙂 Ačiū. Iki kito karto.
MINDAUGAS, BMW E 60 -
Neveltui vaziuota i Kauna. Aciu – geras darbas, geras garsas, nenusivyliau.
Klaipeda -
Nebrangininkai, daro kokybiškai ir sąžiningai.
Arturas -
Dirba lėtai bet gerai. Padaryta nepriekaištingai – groja super. Rekomenduosiu draugams.
Kestas -
Dirbu Danijoj, parodžiau kaip padarytas garsas mašinoje,vietiniai išsižiojo. 🙂
Dėkui Vilmantui, buvo malonu, visiems rekomenduosiu.
Rimantas.
-
Nei kiek nesigailiu pakeitęs išankstinį nusistatymą dėl norimos montuoti sistemos dedamųjų. Dėkui už puikų rezultatą ir sutaupytus pinigus.
Vytautas.Palemonas -
Aukšto lygio konsultacijos, vertingi patarimai, tvarkingai atlikti darbai – grįšiu dar.:)
Martynas, Kaunas. -
Dėkui už greitą ir kokybiškai atliktą darbą. Sėkmės.
Vidmantas.Londonas. -
Šitie vaikinai išmano savo darbą – Ačiū jiems.
Artūras iš Kauno -
Didelis dėkui už profesionalias konsultacijas. Prekes gavau – labai džiaugiuosi. Super.
Giedrius. Norvegija.


DLS Reference RC 6.2 165mm skersmens dviejų juostų komponentiniai garsiakalbiai skirti didelio garso mėgėjams.
Woofer size | 16,5 cm (6,5″) | ||||||||||||||||||||||||||
Tweeter | RC28, 28 mm (1,25″) silk dome tweeter with copper rings | ||||||||||||||||||||||||||
Power handling capacity | 100 W RMS / 150 W max / 300 W peak power | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 4 ohm | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | 50 – 25 000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 90 dB (1W/1m) | ||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP) | ||||||||||||||||||||||||||
Crossover point (Hz) | 4500 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Size of filter box | 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77″) | ||||||||||||||||||||||||||
Outer diameter of woofer | 165 mm (6,5″) | ||||||||||||||||||||||||||
Cone material | Black anodized aluminium cone | ||||||||||||||||||||||||||
Magnet size | 110 mm (4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||
Mounting depth | 75 mm ( 3″) | ||||||||||||||||||||||||||
Mounting hole | 140 mm (5,5″) | ||||||||||||||||||||||||||
T/S parameters single V/C |
|
Techniniai parametrai

